Jednostka | Wielkość kotła | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba członów | szt. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Moc cieplna maksymalna | kW | 135 | 170 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 425 | 460 | 495 | 530 | 565 | 600 |
Zakres mocy cieplnej – min. | kW | 95 | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 275 | 300 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 |
Zakres mocy cieplnej – max. | kW | 135 | 170 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 425 | 460 | 495 | 530 | 565 | 600 |
Sprawność optymalna | % | 93 | ||||||||||||||
Sprawność przy mocy maksymalnej | % | 91 | ||||||||||||||
Zakres temperatury spalin | °C | 150–200 | ||||||||||||||
Maksymalne nadciśnienie w kotle | MPa | 0,4 | ||||||||||||||
Maksymalna temperatura wody kotłowej | °C | 95 | ||||||||||||||
Minimalna temperatura wody dolotowej do kotła | °C | 45 | ||||||||||||||
Opór hydrauliczny kotła przy mocy maks. Δt=20K | mbar | 6,1 | 7,0 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | 12,0 | 13,6 | 15,6 | 17,8 | 20,2 | 22,8 | 25,7 | 28,8 | 31,6 | 34,7 |
Pojemność wodna kotła | dm3 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 |
Wymagany ciąg kominowy | mbar | 0,1 | ||||||||||||||
Maksymalne nadciśnienie w komorze spalania przy ciągu za kotłem 10 Pa |
mbar | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,35 | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 |
Średnica czopucha | m | 0,192 | 0,212 | 0,280 | ||||||||||||
Długość kotła | m | 0,89 | 1,03 | 1,17 | 1,31 | 1,45 | 1,59 | 1,73 | 1,87 | 2,01 | 2,15 | 2,29 | 2,44 | 2,57 | 2,72 | 2,86 |
Długość komory spalania | m | 0,56 | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,26 | 1,40 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,10 | 2,24 | 2,38 | 2,52 |
Masa kotła bez palnika | kg | 805 | 925 | 1045 | 1165 | 1290 | 1415 | 1540 | 1660 | 1790 | 1910 | 2040 | 2160 | 2280 | 2410 | 2530 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.