Dla obu kotłów | Dla kotła wodnego (KZ5-Kw) | Dla kotła parowego (KZ5-Kp) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liczba członów | Pow. ogrz. | Długość kotła | Masa kotła | Pojemność paliwa | Nominalna wydajność cieplna | Pojemność wodna | Nominalna wydajność cieplna | Pojemność wodna | Ilość pary | ||
szt. | m2 | mm | kg | dcm3 | kW | kcal/h | dcm3 | kW | kcal/h | dcm3 | kcal/h |
5 | 6,5 | 585 | 900 | 130 | 60 | 52000 | 170 | 54 | 45500 | 115 | 45500 |
6 | 8,0 | 710 | 1050 | 170 | 74 | 64000 | 205 | 66 | 56500 | 135 | 56500 |
7 | 9,5 | 835 | 1200 | 210 | 88 | 76000 | 240 | 78 | 66500 | 160 | 66500 |
8 | 11,0 | 960 | 1350 | 240 | 102 | 88000 | 275 | 90 | 77000 | 185 | 77000 |
9 | 12,5 | 1085 | 1500 | 280 | 116 | 100000 | 310 | 102 | 87500 | 205 | 87500 |
10 | 14,0 | 1210 | 1650 | 320 | 130 | 112000 | 345 | 114 | 98000 | 230 | 98000 |
11 | 15,5 | 1335 | 1800 | 360 | 144 | 124000 | 380 | 126 | 108500 | 255 | 108500 |
12 | 17,0 | 1460 | 1950 | 400 | 158 | 136000 | 415 | 138 | 119000 | 280 | 119000 |
13 | 18,5 | 1585 | 2100 | 440 | 172 | 148000 | 450 | 150 | 129500 | 300 | 129500 |
Jako szkoła korzystamy z kotłów KZ-5 od kilkunastu lat i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i mocy kotła. Przy tej okazji chcę podziękować Państwu za dotychczasowa współpracę i liczę na dalszą jak dotychczas, profesjonalny i uczciwy serwis naszych kotłów.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.